← Accueil · Informations
Crédits et licences des données
Ma Petite Commune repose sur des données publiques ouvertes. Voici d'où elles viennent et sous quelles conditions nous les réutilisons.
La plupart de ces données sont publiées sous Licence Ouverte 2.0 d'Etalab. Elle autorise leur réutilisation libre, y compris commerciale, à condition de mentionner la source et la date de dernière mise à jour. Les données sont reprises telles quelles ou après des calculs que décrit la page Méthodologie et sources ; ces calculs relèvent de la seule responsabilité de Ma Petite Commune, pas des producteurs.
| Données | Producteur | Utilisation sur Ma Petite Commune | Licence |
|---|---|---|---|
| Comptes individuels des communes, exercices 2018 à 2025 (budget principal) | DGFiP, via data.economie.gouv.fr | Socle des indicateurs financiers et du score d'Observer, et des rapports | Licence Ouverte 2.0 (Etalab) |
| Balances comptables des communes | DGFiP, via data.economie.gouv.fr | Détail des comptes (travaux en régie, subventions versées) et contrôles | Licence Ouverte 2.0 (Etalab) |
| Comptes des communes (agrégats OFGL) | OFGL, Observatoire des finances et de la gestion publique locales | Compléments : péréquations, concours de l'État, base FCTVA, catégories de communes, rattachement des anciennes communes | Licence Ouverte 2.0 (Etalab) |
| Fiscalité directe locale | DGFiP, via l'OFGL et data.gouv.fr | Bases, taux et produits fiscaux | Licence Ouverte 2.0 (Etalab) |
| Population, niveau de vie, pauvreté (Filosofi 2021) | Insee | Population et contexte socio-économique | Licence Ouverte 2.0 (Etalab) |
| Arrêtés de catastrophe naturelle (base GASPAR), exposition aux argiles, risques | Géorisques, ministère de la Transition écologique | Risques naturels | Licence Ouverte 2.0 (Etalab) |
| Incendies de forêt (BDIFF) | Base de données sur les incendies de forêt en France | Incendies et surfaces brûlées | [licence à vérifier] |
| Diagnostics de performance énergétique | ADEME | Logements classés F ou G, consommation | Licence Ouverte 2.0 (Etalab) |
| Stockage de carbone (ALDO) | ADEME | Carbone stocké, occupation des sols | Licence Ouverte 2.0 (Etalab) |
| Friches (Cartofriches) | Cerema | Friches recensées | Licence Ouverte 2.0 (Etalab) |
| Trajectoire de réchauffement de référence (TRACC) | ADEME, Météo-France | Scénarios climatiques | [licence à vérifier] |
| Contours des départements | [source à préciser] | Fond de carte d'Observer | [licence à vérifier] |
Dernière mise à jour des données d'Observer : exercice 2025, intégré en [mois et année d'intégration].
Textes et sources documentaires
Les textes de loi et de règlement cités proviennent de Légifrance. Les articles de S'informer citent en fin de page les publications officielles, rapports et articles de presse spécialisée sur lesquels ils s'appuient ; les brèves citations restent dans les limites du droit de courte citation.
Polices et outils
- Polices Archivo, Atkinson Hyperlegible, Bricolage Grotesque et DM Mono, sous licence SIL Open Font License, hébergées sur le site (fichiers issus du projet Fontsource).
- Le logo, les illustrations, les schémas et la mascotte « la goutte » sont des créations originales de Ma Petite Commune.
Réutiliser les contenus de Ma Petite Commune
- Articles, page « Pourquoi Ma Petite Commune », glossaire et leurs schémas : licence Creative Commons BY 4.0. Réutilisation libre, y compris commerciale, en citant « Ma Petite Commune » avec un lien vers la page d'origine.
- Les vases communicants, La Leçon du jour, Observer, les fiches A4 et mémo, le code, le logo et la mascotte : tous droits réservés. Utilisation libre sur le site ; toute copie, adaptation ou diffusion hors du site passe par une licence.
Le détail figure dans les conditions d'utilisation.